1 / 5
| رقم الطراز | K626 |
| نظام التشغيل | Android 13 |
| الأبعاد | 156*74*9.3 مم |
| الوزن | 193 جم |
| المادة | معدني+بلاستيك |
| اللون | أسود، أزرق |
| اللغات | متعدد اللغات |
| الأجهزة | |
| Display (شاشة العرض) | شاشة سعوية تعمل باللمس مزودة بتقنية IPS قياس 6.26 بوصة وبدقة 1520*720 بكسل |
| المعالج | MT6761 Cortex-A53 رباعي النوى، بسرعة تصل إلى 2.0 غيغاهرتز؛ وحدة معالجة الرسومات: PowerVR Rogue GE8300 |
| ذاكرة الوصول العشوائي | ذاكرة DDR3 بسعة 3 غيغابايت |
| ROM | بطاقة eMMC سعة 32 جيجابايت، تدعم بطاقة TF تصل سعتها إلى 128 جيجابايت كحد أقصى |
| الكاميرا | الكاميرات الثلاثية: كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل + 0.3 ميجا بكسل، كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل |
| البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر مضمنة بقوة 3.8 فولت/3400 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط |
| المستشعرات | مستشعر الجاذبية، مستشعر الضوء، مستشعر التقارب، المستشعر المغناطيسي، الغدة الدرقية |
| مكبر الصوت | الدعم |
| جهاز الاستقبال | الدعم |
| الميكروفون | الدعم |
| الشبكة والاتصال | |
| النطاقات |
2G : GSM 850/900/1800/1900 ميجاهرتز 3G: WCDMA 850/900/2100 ميجاهرتز 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/28A/28B؛ دعم VoLTE |
| واي فاي | IEEE 802.11 a/b/g/n/AC، يدعم تقنية WiFi ثنائية النطاق بسرعة 2.4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز |
| BT | الإصدار 5.0 |
| نظام GNSS | دعم GPS/BD/GLONASS/Galileo |
| NFC | اختياري لأمر OEM |
| واجهات الإدخال/الإخراج | |
| فتحة بطاقة Nano SIM | *2 أو (بطاقة Nano SIM + 1*بطاقة TF) |
| بطاقة SIM الإلكترونية | اختياري لأمر OEM |
| فتحة بطاقة TF | *1 |
| مقبس الصوت 3.5 مم | *1 |
| منفذ USB من النوع C | *1 |
| ميزات أخرى | |
| راديو لاسلكي | الدعم |
| الدالة OTG | الدعم |
| الملحقات | |
| الشاحن (5 فولت/2 أمبير) | *1 |
| كبل USB | *1 |
| بطاقة الضمان | *1 |
| دليل المستخدم | *1 |